Titanyum Nitrür TozlarAşındırıcı TozlarTitanyum Nitrür 20 nm, %99
Açıklama
Teknik Özellikler:
| Saflık (%) | 99.2+ | |||
| Renk | siyah | |||
| Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 20 | |||
| Özgül Yüzey Alanı (m2 / g) | 50-80 | |||
| Yoğunluğu (g / cm3) | 0.08 | |||
| Gerçek Yoğunluk (g / cm3) | 5,3 | |||
| Erime Noktası ( ° C) | 2950 | |||
| Kristal Faz | kübik | |||
| Zeta Potansiyeli (mV) | -17,50 | |||
| Üretim yöntemi | plazma ark buhar fazı | |||
| Element analizi (%) | Ti | N- | C | Fe |
| 77.8 | 21,90 | 0,0002 | 0.0015 |
Uygulamalar:
Titanyum nitrür nanoparçacıkları yüksek sertliğe, yüksek sıcaklıkta kimyasal stabiliteye ve mükemmel termal iletkenlik özelliklerine sahiptir. Bu kullanılan araçlar, protezleri, protez, aşınma kesme biyolojik maddelerin kontakt ve ara-bağlantı dirençli kaplamalar, plastik kalıplar, ve bariyer katmanı metalleşme.
Metal oksit yarı iletken transistörlerde kapı elektrodu ve düşük bariyer Schottky diyot gibi elektronik cihazlarda da kullanılır .




