Titanyum Dioksit Rutile TozlarMikropartiküllerOksit TozlarTitanyum Dioksit Rutile
Açıklama
Titanyum dioksit rutile, Seramik, Boya, Mürekkep, Plastik sanayilerinde kullanılan bir pigmenttir.
| Technical Data Sheet | |
| Appearance | White Powder |
| Purity (TiO²) % | 93 |
| Tint reducing power (Reynolds) | 1880 |
| PH of aqueous suspension | 6,5-8,0 |
| Volatile content (105°C after 23°C,24h) (%max) | 0,5 |
| 45µ m residue on sieve % ≤ | 0.1 |
| Water soluble matter (%) max | 0.5 |
| Resistivity in water extraction (Ω/m) min. | 30 |
| Oil absorption (g/100g) max | 20 |
| Rutile contents % | 96 |




