Tantal Karbür TozlarAşındırıcı TozlarTantal Karbür 950 nm
Tantal karbür nanopartiküller refrakter seramik malzemeler gibi sert malzemelerde uygulamaya sahiptir.
Açıklama
Teknik Özellikler:
| Saflık (%) | 99.5+ | |||
| Renkli | siyah-gri | |||
| Ortalama parçacık boyutu (nm) | 950 | |||
| Kütle yoğunluğu (g / cm3) | 2,50 | |||
| Gerçek Yoğunluk (g / cm3) | 14,2 | |||
| Spesifik yüzey alanı (m2 / g) | 20,00 | |||
| Morfoloji | kübik | |||
| Elemental Analiz (%) | Ücretsiz C | Ey | Ve | Al |
| 0.08 | 0.25 | 0.003 | 0.004 |
Uygulama:
Kesici aletler ve alet bitlerinde kullanılır. Ayrıca tungsten karbür alaşımlarına katkı maddesi olarak kullanılır.




