Niyobyum TozlarMikropartiküllerMetal TozlarNiyobyum Tozu 3 µm
- Açıklama
Açıklama
Teknik Özellikler:
| SAFLIK | 99.95 % |
| PARÇACIK BOYUTU | 3 mikron |
| CAS | 2023-50-5 |
| YOĞUNLUKLU | 8.57 g / cm3 |
| FORM | Toz |
| UYGULAMA | Havacılık Alaşımları Elektronik |
| ERİME NOKTASI | 2468 °C |
| KAYNAMA NOKTASI | 4742 °C |
| KRİSTAL YAPISI | Kübik, Vücut Merkezli |




