Karbon Siyahı Ve Karbon Nanotüp TozlarKarbon NanotüplerÇok Duvarlı NanotüplerKarbon Siyahı Ve Karbon Nanotüp Karışık, %97,5 Saflıkta
Karbon tozu nanotüp içeriğinden dolayı yüksek iletkenliğe sahiptir ve katkılı yapıya iyi mekanik mukavemet verir.
Açıklama
Teknik Özellikler:
| Renkli | siyah | |||
| pH | 8,5-9,5 | |||
| Kül / Nem İçeriği (%) | <0,4 | |||
| CNT saflık (%) | >97,5 | |||
| CNT Boyutlar | O. D.: 40-90 nm / süre: 6,28 µm | |||
| Ortalama parçacık boyutu – CB (nm) | 10-100 | |||
| Spesifik yüzey alanı-CB /CNT (m 2 / g) | 95 | |||
| Özdirenç (Ω.cm) | 3-6×10-4 | |||
| Elemental Analiz | Orta | Ni | Mg | Fe |
| 98 | 0,7 | <0,01 | <0,01 | |




