Bor TozlarMikropartiküllerMetal TozlarBor Tozu 1-2 µm %99,95
- Açıklama
Açıklama
Bor tozu, yüksek saflıkta ve teknik kalitede satışımız mevcuttur.
Teknik Özellikler :
| Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 1,7 | ||||||
| Renk | kahverengi siyah | ||||||
| Kristal Yapı | trigonal | ||||||
| Sertlik | 9,5 (Mohs Scale) | ||||||
| Erime Noktası (oC) | 2400 | ||||||
| Kaynama Noktası (oC) | 2700 | ||||||
| Ortalama Parçacık Boyutu (µm) | 1,0-2,0 | ||||||
| Element Analizi | B | Al | Mn | Fe | Ca | Cr | Others |
| ≥99.95 | 0.11 | 0.045 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | ≤0.01 | |




